Hubungi Freezer

- SMARTCOLD
- DALIAN, CINA
- 45 HARI
- 1 SET PER MINGGU
Freezer kontak banyak digunakan dalam penyimpanan dingin, makanan akuatik, pengolahan daging, dll. Industri pembekuan cepat makanan, kapal penangkap ikan dan industri pengolahan perikanan, dll.
Hubungi Fitur Freezer
* Pelat evaporator mengadopsi 6063 Aluminium magnesium alloy dengan fitur bobot yang lebih ringan, permukaan yang sangat halus, kekuatan yang lebih tinggi, konduktivitas termal yang lebih baik, dan ketahanan korosi yang lebih kuat.
* Ketebalan panel adalah 150mm. Dan permukaannya halus dan tidak mudah mengalami deformasi. Tidak ada jembatan dingin, tidak ada kebocoran dan tidak ada embun.
* Pipa cairan masuk dan kembali mengadopsi kuda stainless steel yang mulus. Dan koneksi flensa mengadopsi paduan aluminium 6063 aktif untuk perawatan yang mudah dan tidak ada kebocoran.
* Gagang pintu dan engsel dll. Aksesoris mengadopsi baja tahan karat SUS304. Yang menarik, tahan lama dan ketahanan korosi yang lebih baik. Mengadopsi pintu lipat untuk lebih fleksibel, kedap udara lebih baik, beku, dan kebocoran kurang dingin. Pintu lipat diatur di kedua sisi untuk memudahkan bongkar muat.
* Silinder menggiling dan permukaan batang piston memiliki perlakuan khusus untuk memastikan masa pakai jangka panjang dan tidak ada kebocoran. Tangki bahan bakar menyemprotkan plastik untuk memastikan tidak mudah menimbulkan korosi. Mengadopsi elemen kontrol yang dapat dipercaya untuk memastikan keandalan yang tinggi dan lebih sedikit kesalahan.
Spesifikasi Tabel Parameter Teknologi Kontak Hidrolik Freezer
Jenis | Evap.Stasiun | Kapasitas Pembekuan (kg / shift / unit) | Ref. Memuat | Daring redup. (PxLxT) | Bobot | ||||
Lapisan Efektif | Ukuran | Evap.Area | Ikan | Udang | Codlish | ||||
mm | m2 | kW | mm | kg | |||||
PD0.72-K1 | 8 | 1240x1260 | 31 | 720 | 384 | - | 20 | 2300x1700x2540 | 2180 |
PD0.72-K2 | 2550x1700x1700 | 2240 | |||||||
PD1.5-K1 | 10 | 2120x1260 | 62 | 1500 | 800 | 1200 | 42 | 3200x1700x2880 | 3180 |
PD1.5-K2 | 3400x1700x2040 | 3280 | |||||||
PD1.8-K1 | 12 | 2120x1260 | 73 | 1800 | 960 | 1400 | 50 | 3200x1700x3210 | 3580 |
PD1.8-K2 | 3400x1700x2320 | 3680 | |||||||
PD2.4-K1 | 10 | 2520x1638 | 97 | 2400 | 1280 | - | 67 | 3620x2100x2900 | 4280 |
PD2.4-K2 | 3820x2100x2060 | 4360 |
Spesifikasi Tabel Parameter Teknologi Rak Flat Plate Freezer
Jenis | Evap.Stasiun | Kapasitas Pembekuan (kg / shift / unit) | Unit Kondensasi Pembekuan Ref. Kapasitas | Daya Motor Terpasang | Daring redup. (PxLxT) | Bobot | ||||
Lapisan Efektif | Ukuran | Evap.Area | Ikan | Udang | Kapasitas pendinginan Ikan | Udang air pendingin | ||||
mm | m2 | kW | (m3/h) | kW | mm | kg | ||||
GDZ1.5-KL | 10 | 2120x1230 | 135 | 1500 | 800 | 19 | 24 | 24 | 4720x1740x2040 | 3400 |
GDZ1.8-KL | 10 | 2520x1230 | 165 | 1800 | 960 | 32.6 | 30 | 39.7 | 5120x1740x2040 | 3700 |
GZD2.1-KL | 10 | 2920x1230 | 206 | 2100 | 1120 | 32.6 | 38 | 39.7 | 5520x1745x2040 | 4200 |
GDG3.15-KL | 10 | 2920x1845 | 284 | 3150 | 1680 | 53.8 | 40 | 48 | 5520x1745x2040 | 4800 |
GDG3.6-KL | 10 | 3400x1845 | 321 | 3600 | 1920 | 53.8 | 40 | 48 | 5920x1745x2040 | 5300 |
Langkah 1, tolong beritahu kami apa model dan jumlah yang Anda butuhkan; Langkah 2, maka kami akan membuat Pl untuk Anda untuk mengkonfirmasi detail pesanan; langkah 3, ketika kami mengkonfirmasi semuanya, dapat mengatur pembayaran; langkah 4, akhirnya kami mengirimkan barang dalam waktu yang ditentukan....more