Unit Kompresor Sekrup Laut

- SMARTCOLD
- DALIAN, CINA
- 45 HARI
- 1 SET PER MINGGU
Unit seri ini banyak diterapkan di kapal, memiliki kapasitas pendinginan permintaan yang lebih besar, untuk pengawetan makanan, didinginkan, dibekukan, pemrosesan suhu rendah, pendingin udara laut, dll. Seperti kapal penangkap ikan tuna, kapal penangkap ikan cumi-cumi besar, pukat laut besar, pukat kapal pengolahan dll.
Efisiensi tinggi
*Profil rotor kinerja tinggi generasi ke-4 dengan tingkat mahir internasional. Diproses oleh mesin gerinda rotor eksklusif HOLYROYD yang canggih untuk memastikan presisi paling akurat dan efisiensi tinggi.
* Diameter luar rotor pria dan rotor wanita sama, kecepatan melingkar cenderung ke nilai optimal, efisiensi kompresor meningkat secara signifikan.
* Pompa oli memasok oli secara terus menerus dan membuat proses kompresi hampir tidak ada perubahan suhu. Minyak pelumas membentuk lapisan tipis pada garis segel untuk mengurangi kebocoran bagian dalam dan meningkatkan rasio volume.
* Pemisah oli dan pendingin oli yang efisien tinggi memastikan konsumsi oli yang rendah dan efisiensi perpindahan panas yang tinggi.
Keandalan Tinggi, Umur Panjang, Getaran Baik, dan Pengurangan Kebisingan
*Profil rotor dengan fitur asimetris bilateral adalah cycloidal, dan dengan sealing ribs, untuk meningkatkan keandalan pengoperasian kompresor.
* Terapkan besi ulet menggantikan baja. Ketahanan aus, pelumasan sendiri, insulasi suara, dan peredam getaran sangat ditingkatkan.
* Terapkan segel mekanis yang diimpor, kinerja penyegelan yang unggul.
* Terapkan bantalan rol berkualitas tinggi mengambil gaya aksial dari rotor, dapat berjalan lebih dari 40000 jam. Bantalan geser mengambil gaya radial, dapat berjalan lebih dari 80000 jam.
* Unit kompak, tata letak yang wajar, pusat gravitasi rendah, operasi yang andal.
* Semua menggunakan katup baja.
* Pusat gravitasi yang wajar dan lokasi baut jangkar mengoptimalkan getaran dan kebisingan unit.
Perpipaan Ringkas, Kinerja Stabil
* Tambahkan katup tekanan konstan dalam pipa oli, stabilitas tekanan suplai oli, tingkatkan kinerja mesin.
* Tata letak perpipaan sederhana dan mudah dioperasikan.
Barang | satuan | Pemisah oli vertikal dari unit pendingin | Pemisah oli horizontal unit pendingin | |||||
Model Satuan | CJJZKF212.5 | CJJZKF216 | CJJZKF220 | CJJZLG12.5F | CJJZLG16F | CJJZLG20F | ||
Pendingin | R22 | R22 | ||||||
Kondisi | °C | -35/35 | -35/35 | |||||
Ref. Topi | Tanpa Penghemat | kW | 57 | 121.6 | 259 | 57 | 121.6 | 259 |
Dengan Penghemat | kW | 75.2 | 154.7 | 329.6 | 75.2 | 154.7 | 329.6 | |
Rentang Evaporasi | Tanpa Penghemat | °C | -40 ~+5 | -40 ~ +5 | ||||
Dengan Penghemat | °C | -40 ~ -10 | -40 ~ -10 | |||||
Kompresor | Volume teoretis | m3/h | 276 | 580 | 1215 | 276 | 580 | 1215 |
Kisaran kapasitas yang dapat disesuaikan | 10% ~ 100% | 10% ~ 100% | ||||||
Motor utama | Kekuatan | 3P,50Hz,380V | 3P,50Hz,380V | |||||
Nilai revolusi | r / menit | 2960 | 2960 | |||||
Kekuatan | kW | 55 | 110 | 200 | 55 | 110 | 200 | |
Kekuatan poros | Tanpa Penghemat | kW | 36,5 | 76.8 | 161.4 | 36,5 | 76.8 | 161.4 |
Dengan Penghemat | kW | 39.7 | 86.1 | 180.9 | 39.7 | 86.1 | 180.9 | |
Suhu air pendingin, in | °C | 33 | 33 | |||||
pendingin oli | Suhu, dalam | °C | 33 | 33 | ||||
Maks. sirkulasi-air | m3/h | 7 | 8 | 17 | 7 | 8 | 17 | |
Berat unit | Tanpa Penghemat | kg | 2900 | 3720 | 6640 | - | 2190 | 5160 |
Dengan Penghemat | 3150 | 3960 | 6920 | - | 3650 | 5420 | ||
Garis Besar (PxLxT) | Tanpa Penghemat | mm | 3300x1550x1895 | 4000x1700 x2540 | 2850x1280x1900 | 3100x1385x2125 | ||
Dengan Penghemat | mm | 2930x1550 x1900 | 3500x1568 x1895 | 4000x1700 x2540 | 2850x1280x1900 | 3100x1415x2125 |
Langkah 1, tolong beritahu kami apa model dan jumlah yang Anda butuhkan; Langkah 2, maka kami akan membuat Pl untuk Anda untuk mengkonfirmasi detail pesanan; langkah 3, ketika kami mengkonfirmasi semuanya, dapat mengatur pembayaran; langkah 4, akhirnya kami mengirimkan barang dalam waktu yang ditentukan....more