Spiral Freezer

- SMARTCOLD
- DALIAN, CINA
- 45 HARI
- 1 SET PER MINGGU
Spiral freezer banyak digunakan untuk pembekuan cepat individu dan pendinginan makanan akuatik, makanan siap saji, kue kering, daging, unggas, susu, es krim, dll.
Fitur Spiral Freezer
* Mengemudi Eksternal
Untuk menghindari kontaminasi makanan dari minyak pelumas.
* Lantai terintegrasi Kekuatan Tinggi Unik
Stabil, tahan lama dan permukaan halus. Lantainya miring dan sudutnya rendah, yang mudah dibersihkan dan tidak ada sudut berdebu. Pengaturan saluran drainase membuat air mengalir lancar dan menyeluruh
* Evaporator dengan sirip epoksi
Menghindari kontaminasi makanan dari kekuatan aluminium oksida.
*Sistem cuci otomatis
Waktu pencucian dan waktu pengeringan udara dapat diatur dan dijalankan sesuai kebutuhan.
* Sistem aliran udara yang unik
Distribusi udara yang merata, kemampuan pendinginan efisiensi tinggi, dan penurunan berat badan yang rendah
Barang | Pembekuan | Ref. memuat | Motor Kekuatan | Waktu beku | suhu di | suhu keluar | Ruangan suhu | Sabuk Lebar | RFNT | Daring redup. (PxLxT) |
Model | kg/jam | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSSP-L650x 12-500 | 500 | 80 | 12.5 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 650 | R717 | 7,8 x 5,2 x 3,25 |
RSSP-L750x 18-1000 | 1000 | 170 | 23 | 750 | 8 x 5,7 x 4,15 | |||||
RSSP-L864x27-2000 | 2000 | 330 | 44 | 864 | 67x9x5.5 | |||||
RSSP-L1067x27-3000 | 3000 | 490 | 58 | 1067 | 11x8.5x5.5 | |||||
RSSP-L1067x28-4000 | 4000 | 640 | 78 | 1067 | 12x9.5x5.65 | |||||
Barang | Pembekuan | Ref. memuat | Motor Kekuatan | Pembekuan waktu | Temp.in | temp.out | Suhu Kamar | Lebar Sabuk | RFNT | Daring redup. (PxLxT) |
Model | kg/jam | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSPT-S450x12-500 | 500 | 80 | 16 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 450 | R717 | 10.38x4.31x3.25 |
RSPT-L650x9-750 | 750 | 125 | 18 | 650 | 12.83x4.8x2.8 | |||||
RSPT-L650x12-1000 | 1000 | 165 | 22 | 650 | 12,83 x 4,8 x 3,25 | |||||
RSPT-L650x18-1500 | 1500 | 240 | 32 | 650 | 14x4.8x4.15 | |||||
RSPT-L750x15-2000 | 2000 | 315 | 43 | 750 | 16.1x6x3.7 | |||||
RSPT-L750X18-2500 | 2500 | 400 | 46 | 750 | 16.1x6x4.15 | |||||
RSPT-L864x19-3500 | 3500 | 540 | 60 | 650 | 13x9x4.45 |
Langkah 1, tolong beritahu kami apa model dan jumlah yang Anda butuhkan; Langkah 2, maka kami akan membuat Pl untuk Anda untuk mengkonfirmasi detail pesanan; langkah 3, ketika kami mengkonfirmasi semuanya, dapat mengatur pembayaran; langkah 4, akhirnya kami mengirimkan barang dalam waktu yang ditentukan....more