Mesin Es Tabung

- SMARTCOLD
- DALIAN, CINA
- 45 HARI
- 1 SET PER MINGGU
Bidang aplikasi:
Pengolahan makanan
Pengolahan perikanan
Pengolahan daging
Supermarket dan Logistik
Es yang bisa dimakan
Industri kimia pewarna
Industri pendingin beton
Fitur produk:
Desain sistem air khusus untuk menjamin kualitas es yang baik, ketebalan yang seragam, transparan, pengotor;
Desain evaporator es sesuai dengan standar bejana tekan. Ini kuat, aman dan dapat diandalkan;
Mengadopsi tabung perpindahan panas efisiensi tinggi untuk mengoptimalkan desain sistem pendingin. Ini adalah operasi yang stabil dan kerusakan rendah;
Mengadopsi tipe doffing es sirkuit ganda, doffing es cepat, dampak sistem kecil, lebih efisien dan lebih aman;
Struktur isolasi eksterior evaporator, anti korosi, lebih hemat energi dan produksi;
Bagian kontak dengan es adalah stainless steel, aman dan sanitasi
Kontrol otomatis penuh, es otomatis berhenti penuh;
Berbagai spesifikasi produksi, berbagai ukuran tabung untuk memenuhi aplikasi yang berbeda;
Memiliki sertifikat ASME CE (PED), ganti rugi tinggi;
Dapat mencocokkan penyangga pengangkut sekrup stainless steel, dan penyimpanan otomatis, lini produksi pengemasan;
Bentuk yang indah, tata letak keseluruhan masuk akal, detail komprehensif, luar biasa.
Situasi kerja:
Catu daya: sistem listrik penuh sesuai dengan standar internasional umum
Kondisi kerja standar pembuatan es: suhu suplai air 20 , suhu sekitar 33
Kondisi kerja yang berlaku: suhu suplai air 0 ~ 35 , suhu sekitar 5 ~ 40
Refrigeran: R404A、R507A、R717
Model | kapasitas 22(Ton/hari) | kapasitas 29(Ton/hari) | kapasitas 38(Ton/hari) | Kapasitas Pendingin yang Diperlukan (kW) | Kompresor Nominal Horsepower | Instal Daya (kW) | Menjalankan Kekuatan (kW) | Konsumsi Air (Ton/jam) | Isi Ulang Air (Ton/jam) | Daya Poros Utama (kW) | Daya Pompa Air (kW) | Berat Lari (kg) |
ZLT10 | 1.04 | 1 | 0.9 | 6 | 6 | 6.5 | 4 | 0,046 | - | 0,25 | 0,25 | 1240 |
ZLT30 | 3.12 | 3 | 2.7 | 18 | 15 | 15 | 9 | 0,138 | 0.2 | 0.37 | 0,55 | 2000 |
ZLT50 | 5.2 | 5 | 4,5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 0.230 | 0,3 | 0,55 | 0,75 | 3500 |
ZLT100 | 10.4 | 10 | 9 | 60 | 50 | 46 | 32 | 0,460 | 0.6 | 0,75 | 1.5 | 4500 |
ZLT150 | 15.6 | 15 | 13.5 | 90 | 70 | 65 | 45 | 0,690 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7000 |
ZLT200 | 20.8 | 20 | 18 | 120 | 100 | 85 | 64 | 0,920 | 1 | 2.2 | 2.2 | 10000 |
ZLT250 | 26 | 25 | 22,5 | 150 | 120 | 105 | 80 | 1.150 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 11500 |
ZLT300 | 31.2 | 30 | 27 | 180 | 150 | 125 | 96 | 1.380 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 13000 |
ZLT400 | 41.6 | 40 | 36 | 240 | 200 | 165 | 125 | 1.840 | 2 | 3 | 3 | 15000 |
ZLT500 | 52 | 50 | 45 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2.300 | 2.5 | 4 | 4 | 17000 |
ZLT700 | 72.8 | 70 | 68 | 420 | 350 | 260 | 210 | 3.220 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 20000 |
Langkah 1, tolong beritahu kami apa model dan jumlah yang Anda butuhkan; Langkah 2, maka kami akan membuat Pl untuk Anda untuk mengkonfirmasi detail pesanan; langkah 3, ketika kami mengkonfirmasi semuanya, dapat mengatur pembayaran; langkah 4, akhirnya kami mengirimkan barang dalam waktu yang ditentukan....more